ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также
их проектированию»
г. Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их
проектированию»
| Наименование тем | Всего часов | В том числе | Промежут очная аттестация , итоговая аттестация | ||
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | - | - | |
| Модуль 2. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара | 16 | 16 | - | - | |
| 1.1 | Пожары. Виды, классификация пожаров | 8 | 8 | - | - |
| 1.2 | Опасные факторы пожара | 8 | 8 | - | - |
| Модуль 3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 18 | 18 | - | - | |
| 3.1 | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 | - | - |
| 3.2 | Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность | 4 | 4 | - | - |
| 3.3 | Федеральный государственный пожарный надзор | 4 | 4 | - | - |
| 3.4 | Независимаяоценкапожарногориска(аудит пожарной безопасности) | 4 | 4 | - | - |
| 3.5 | Противопожарнаяпропагандаиобучение работниковорганизациймерампожарной безопасности | 4 | 4 | - | - |
| Модуль4.Требованияпожарнойбезопасностик объектам защиты организаций | 42 | 14 | 28 | - | |
| 4.1 | Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям | 6 | 2 | 4 | - |
| 4.2 | Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям | 6 | 2 | 4 | - |
| 4.3 | Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта | 6 | 2 | 4 | - |
| 4.4 | Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения | 6 | 2 | 4 | - |
| 4.5 | Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам | 6 | 2 | 4 | |
| 4.6 | Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям | 6 | 2 | 4 |
| 4.7 | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | 6 | 2 | 4 | |
| Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты | 44 | 16 | 28 | - | |
| 5.1 | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 11 | 4 | 7 | - |
| 5.2 | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 11 | 4 | 7 | -- |
| 5.3 | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 11 | 4 | 7 | - |
| 5.4 | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 11 | 4 | 7 | - |
| Модуль 6. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 48 | 20 | 28 | - | |
| 6.1 | Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.2 | Система предотвращения пожаров | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.3 | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.4 | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.5 | Пожарная опасность наружных установок | 2 | 1 | 1 | - |
| 6.6 | Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений | 2 | 1 | 1 | - |
| 6.7 | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 2 | 1 | 1 | - |
| 6.8 | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.9 | Система противопожарной защиты | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.10 | Пути эвакуации людей при пожаре | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.11 | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.12 | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 2 | 1 | 1 | - |
| 6.13 | Система противодымной защиты | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.14 | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.15 | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.16 | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 3 | 1 | 2 | - |
| 6.17 | Общие требования к пожарному оборудованию | 2 | 0,5 | 1,5 | - |
| 6.18 | Источники противопожарного водоснабжения | 2 | 0,5 | 1,5 | - |
| Модуль 7. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт | 58 | 28 | 30 | - |
| 7.1 | Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 10 | 4 | 6 | - |
| 7.2 | Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 8 | 4 | 4 | - |
| 7.3 | Монтаж систем и средств обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты | 10 | 5 | 5 | - |
| 7.4 | Пусконаладочные работы и испытания | 10 | 5 | 5 | - |
| 7.5 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация | 10 | 5 | 5 | - |
| 7.6 | Требования безопасности и охрана труда | 10 | 5 | 5 | - |
| Модуль 8. Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 58 | 29 | 29 | - | |
| 8.1 | Аттестация на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 10 | 5 | 5 | - |
| 8.2 | Предпроектное обследование объекта защиты | 8 | 4 | 4 | - |
| 8.3 | Требования к оформлению проектной документации | 10 | 5 | 5 | - |
| 8.4 | Инженерно-технические расчеты параметров систем противопожарной защиты | 10 | 5 | 5 | - |
| 8.5 | Программные средства для проектирования систем противопожарной защиты | 10 | 5 | 5 | - |
| 8.6 | Технико-экономическое обоснование выбранных решений | 10 | 5 | 5 | - |
| 8.7 | Авторский надзор | 10 | 5 | 5 | - |
| Промежуточная аттестация | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 292 | 143 | 143 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их
проектированию»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию»
Трудоемкость обучения составляет 292 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области монтажа, технического обслуживания, ремонта и проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, организации и выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, обеспечения исправного функционирования систем противопожарной защиты, а также повышения уровня безопасности объектов защиты и соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными подходами к организации и выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. Слушатель сможет применять полученные знания при организации и выполнении работ, обеспечении исправного функционирования систем противопожарной защиты, а также при соблюдении обязательных требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовывать деятельность в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, обеспечивать надежную эксплуатацию систем противопожарной защиты и принимать обоснованные профессиональные решения при выполнении работ.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их
проектированию»
| Весь курс обучения | 292 ч: 40 ч в неделю, 8 ч в день = 7,3 недель |
| Модуль 1. Общие вопросы организации обучения | 2 ч: 8 ч в день = 0,25 дня |
| Модуль 2. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара | 16 ч: 8 ч в день = 2 дня |
| Модуль 3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 18 ч: 8 ч в день = 2,25 дней |
| Модуль 4. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций | 42 ч: 8 ч в день = 5,25 дней |
| Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты | 44 ч: 8 ч в день = 5,5 дней |
| Модуль 6. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты | 48 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Модуль 7. Системы и средства обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт | 58 ч: 8 ч в день = 7,25 дней |
| Модуль 8. Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 58 ч: 8 ч в день = 7,25 дней |
| Промежуточная аттестация | 7-я неделя |
| Итоговая аттестация | 7-я неделя |
